ROBOX Evolution
Воздуходувки ROBOX Evolution

Воздуходувки Robuschi предназначены для сжатия и подачи больших объёмов (до 450 м3/мин) воздуха или инертных газов под небольшим давлением (до 2 атмосфер) и могут использоваться в различных технологических процессах. Чаще всего используются при аэрации воды и для пневматической транспортировки сыпучих материалов (зерна, муки, кофе, какао, цемента и т.п.), а также для поддержания процессов горения в печах обжига и сушки.

|
ROBOX
|
РЕЖИМ РАБОТЫ
|
||||||||||||||
|
Максимальный вакуум
|
Максимальное давление
|
||||||||||||||
|
Размер
|
Давление
|
Произв-ть
|
Двигатель
|
Шум
|
Давление
|
Произв-ть
|
Двигатель
|
Шум
|
|||||||
|
mbar(g)
|
PSI
|
m3/h
|
CFM
|
kW
|
BHP
|
dB(A)
|
mbar(g)
|
PSI
|
m3/h
|
CFM
|
kW
|
BHP
|
dB(A)
|
||
| 1 | ES15 | 500 | 15 | 235 | 140 | 11 | 15 | <70 | 900 | 13 | 240 | 140 | 11 | 15 | <70 |
| ES25 | 500 | 15 | 300 | 180 | <70 | 700 | 10 | 320 | 190 | 70 | |||||
| 2 | ES35 | 500 | 15 | 480 | 285 | 18,5 | 25 | 79 | 1000 | 15 | 480 | 285 | 22 | 30 | 73 |
| ES45 | 500 | 15 | 690 | 410 | 73 | 1000 | 15 | 690 | 410 | 30 | 40 | 76 | |||
| ES46 | 500 | 15 | 1050 | 620 | 30 | 40 | 72 | 700 | 10 | 1080 | 640 | 75 | |||
| ES55 | 500 | 15 | 1010 | 595 | 73 | 1000 | 15 | 1010 | 595 | 45 | 60 | 76 | |||
| ES65 | 500 | 15 | 1350 | 795 | 45 | 60 | 74 | 1000 | 15 | 1070 | 630 | 77 | |||
| 3 | ES65 | * | * | * | * | 45 | 60 | * | 1000 | 15 | 1370 | 810 | 55 | 75 | 77 |
| ES66 | 500 | 15 | 1850 | 1090 | 73 | 700 | 10 | 1950 | 1150 | 77 | |||||
| ES75 | 500 | 15 | 1590 | 935 | 76 | 1000 | 15 | 1600 | 940 | 75 | 100 | 76 | |||
| ES85 | 500 | 15 | 2330 | 1370 | 55 | 75 | 74 | 1000 | 15 | 2850 | 1680 | 90 | 120 | 77 | |
| ES86 | 500 | 15 | 3000 | 1765 | 75 | 100 | 78 | 700 | 10 | 2360 | 1390 | 75 | 100 | 77 | |
| ES95 | 500 | 15 | 2590 | 1525 | 75 | 1000 | 15 | 2590 | 1525 | 90 | 125 | 77 | |||
| 4 | ES86 | * | * | * | * | 75 | 100 | * | 700 | 10 | 3100 | 1825 | 90 | 125 | 76 |
| ES105 | 500 | 15 | 3370 | 1980 | 76 | 1000 | 15 | 3370 | 1980 | 132 | 200 | 78 | |||
| ES106 | 500 | 15 | 4500 | 2648 | 110 | 150 | 78 | 700 | 10 | 4710 | 2770 | 78 | |||
| ES115 | 500 | 15 | 4025 | 2370 | 90 | 125 | 76 | 1000 | 15 | 4025 | 2370 | 160 | 250 | 77 | |
| ES125 | 500 | 15 | 5190 | 3050 | 110 | 150 | 78 | 1000 | 15 | 5190 | 3050 | 200 | 300 | 78 | |
| ES126 | 500 | 15 | 7200 | 4237 | 160 | 250 | 77 | 700 | 10 | 5300 | 3120 | 160 | 250 | 78 | |
| ES135 | 500 | 15 | 5400 | 3180 | 110 | 150 | 76 | 1000 | 15 | 5400 | 3180 | 200 | 300 | 78 | |
| 5 | ES126 | * | * | * | * | * | * | * | 700 | 10 | 7360 | 4330 | 250 | 375 | 78 |
| ES145 | 500 | 15 | 8000 | 4700 | 200 | 300 | 79 | 1000 | 15 | 8000 | 4700 | 315 | 473 | 78 | |
| ES155 | 500 | 15 | 10200 | 6000 | 200 | 300 | 79 | 700 | 10 | 10300 | 6060 | 315 | 473 | 78 | |
| ES165 | 500 | 15 | 10400 | 6120 | 250 | 375 | 82 | 1000 | 15 | 10400 | 6120 | 400 | 600 | 81 | |
Эксплуатационные характеристики верны для атмосферного воздуха:абсолютное давление 1012 мБар, температура 20 0С, относительная влажность 50%, объемный вес 1,2 кг/м3








